TABLA DE GARANTÍAS
| Línea | Descripción | Aplica | Comentario | Público | Vehículos Comerciales | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | COPAS | SI | SÍ APLICA | N/A | 3 MESES | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| ACD | BOMBA DE GASOLINA | SI | SÍ APLICA | 1 AÑO | 3 MESES | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| ACE | BOBINA DE ENCENDIDO | SI | SÍ APLICA | 1 AÑO | 3 MESES | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| AGG | ACCESORIO/HERRAMIENTA | SI | SÍ APLICA | 1 AÑO | 3 MESES | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| AGS | QUÍMICA | SI | SÍ APLICA | N/A | 3 MESES | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| APA | QUÍMICA | SI | SÍ APLICA | N/A | 3 MESES | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| APM | ENCENDIDO | SI | SÍ APLICA | 1 AÑO | 3 MESES | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| APX | EMPAQUES | SI | SÍ APLICA | 1 AÑO | 6 MESES | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| ARE | AROMAS | SI | SÍ APLICA | N/A | 3 MESES | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| ARM | QUÍMICA | SI | SÍ APLICA | N/A | 3 MESES | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| ASP | COMPONENTES DE FRENO | SI | SÍ APLICA | 1 AÑO | 3 MESES | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| ASYD | AMORTIGUADOR | SI | SÍ APLICA | 2 AÑOS | 1 AÑO | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| AUT | BUJÍA | SI | SÍ APLICA | 1 AÑO | 3 MESES | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| BAR | QUÍMICA | SI | SÍ APLICA | N/A | 3 MESES | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
| WLM | HERRAMIENTA | SI | SÍ APLICA | DE POR VIDA | DE POR VIDA | SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA |
Línea
ABS
Aplica
Descripción
COPAS
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
ACD
Aplica
Descripción
BOMBA DE GASOLINA
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
ACE
Aplica
Descripción
BOBINA DE ENCENDIDO
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
AGG
Aplica
Descripción
ACCESORIO/HERRAMIENTA
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
AGS
Aplica
Descripción
QUÍMICA
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
APA
Aplica
Descripción
QUÍMICA
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
APM
Aplica
Descripción
ENCENDIDO
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
APX
Aplica
Descripción
EMPAQUES
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
ARE
Aplica
Descripción
AROMAS
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
ARM
Aplica
Descripción
QUÍMICA
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
ASP
Aplica
Descripción
COMPONENTES DE FRENO
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
ASYD
Aplica
Descripción
AMORTIGUADOR
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
AUT
Aplica
Descripción
BUJÍA
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
BAR
Aplica
Descripción
QUÍMICA
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
Línea
WLM
Aplica
Descripción
HERRAMIENTA
Condiciones
SOLO POR DEFECTO DE FÁBRICA
1 de 15 páginas
1 de 15 páginas